• ඔබ මෙතැනය:  
  • මූලය > විගණන වාර්තා

    ID Year Audit Type Sector Institute Downloads
    6183 2018 Financial Local Authorities Ella Pradeshiya Sabha, Badulla District Sinhala | Tamil | English
    6184 2018 Financial Local Authorities Haldumulla Pradeshiya Sabha, Badulla District Sinhala | Tamil | English
    6185 2018 Financial State Corporations Central Engineering Consultancy Bureau Sinhala | Tamil | English
    6186 2018 Financial Local Authorities Haliela Pradeshiya Sabha, Badulla District Sinhala | Tamil | English
    6187 2018 Financial State Corporations Legal Aid Commission Sinhala | Tamil | English
    6188 2018 Financial State Corporations National Aquatic Resource Research and Development Agency Sinhala | Tamil | English
    6189 2018 Financial Local Authorities Haputale Pradeshiya Sabha, Badulla District Sinhala | Tamil | English
    6190 2018 Financial State Corporations National Dangerous Drugs Control Board Sinhala | Tamil | English
    6191 2018 Financial Local Authorities Kandakatiya Pradeshiya Sabha, Badulla District Sinhala | Tamil | English
    6192 2018 Financial State Corporations National Science Foundation Sinhala | Tamil | English
    6193 2018 Financial State Corporations National Transport Commission Sinhala | Tamil | English
    6194 2018 Financial State Corporations Sri Lanka Deposit Insurance and Liquidity Support Scheme Sinhala | Tamil | English
    6195 2018 Financial Ministries and Departments Head 163 – Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs Sinhala | Tamil | English
    6196 2018 Financial State Corporations Sri Lanka Export Development Board Sinhala | Tamil | English
    6197 2018 Financial Ministries and Departments Head 176 –Ministry of Ports and Shipping Sinhala | Tamil | English
    6198 2018 Financial State Corporations University College, Anuradhapura Sinhala | Tamil | English
    6199 2018 Financial Ministries and Departments Head 193 - Ministry of Labour and Trade Union Relation Sinhala | Tamil | English
    6200 2018 Financial Local Authorities Lunugala Pradeshiya Sabha, Badulla District Sinhala | Tamil | English
    6201 2018 Financial Ministries and Departments Head 198 - Ministry of Irrigation and Water Resources Management Sinhala | Tamil | English
    6202 2018 Financial Ministries and Departments Head 204 – Department of Hindu Religious and Cultural Affairs Sinhala | Tamil | English
    BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable