• ඔබ මෙතැනය:  
  • මූලය > විගණන වාර්තා

    ID Year Audit Type Sector Institute Downloads
    6505 2018 Financial Limited Liability Companies Canowin Hotel & spas (pvt) Ltd - 2018 Sinhala | Tamil | English
    6506 2018 Financial Limited Liability Companies Canwill Holdings (Private) Limited - 2018 Sinhala | Tamil | English
    6507 2018 Financial Limited Liability Companies Helanco Hotel & Spa (pvt) Limited – 2018 Sinhala | Tamil | English
    6508 2018 Financial Limited Liability Companies Kalubowitiyana Tea Factory Company Limited - 2018 /2019 Sinhala | Tamil | English
    6509 2018 Financial Limited Liability Companies Lanka Hospitals Diagnostics (Pvt) Ltd – 2018 Sinhala | Tamil | English
    6510 2018 Financial Limited Liability Companies MBSL Insurance Company Limited - 2018 Sinhala | Tamil | English
    6511 2018 Financial Limited Liability Companies Ocean View Development company (Pvt) Ltd – 2018 Sinhala | Tamil | English
    6512 2018 Financial Limited Liability Companies Sri Lanka Insurance Corporation Limited - 2018 Sinhala | Tamil | English
    6513 2018 Financial Limited Liability Companies Chilaw Plantations Limited - 2018 Sinhala | Tamil | English
    6514 2018 Financial Limited Liability Companies Colombo Commercial Fertilizers Limited - 2018 Sinhala | Tamil | English
    6515 2018 Financial Limited Liability Companies Elkaduwa Plantations Limited - 2018 Sinhala | Tamil | English
    6516 2018 Financial Limited Liability Companies GSMB Technology Service (pvt.) Limited - 2018 Sinhala | Tamil | English
    6517 2018 Financial Limited Liability Companies Kurunegala Plantations Limited - 2018 Sinhala | Tamil | English
    6518 2018 Financial Limited Liability Companies Mahaewli Livestock and Agro Enterprises (Private) Limited Company - 2018 Sinhala | Tamil | English
    6519 2018 Financial Limited Liability Companies Merchant Bank of Sri Lanka and Finance PLC - 2018 Sinhala | Tamil | English
    6520 2018 Financial Limited Liability Companies Sri Lanka Poultry Development Company Private Limited - 2018 Sinhala | Tamil | English
    6521 2018 Financial Ministries and Departments Head 5– Office of the Cabinet of Ministers Sinhala | Tamil | English
    6522 2018 Financial Ministries and Departments Head 21- Auditor General’s Department Sinhala | Tamil | English
    6523 2018 Financial Ministries and Departments Head 119 – Ministry of Power and Renewable Energy Sinhala | Tamil | English
    6524 2018 Financial Ministries and Departments Head 239 – Department of External Resources Sinhala | Tamil | English
    BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable